ipmitool
Installation
brew install ipmitool
Fan
Query the fan sensor status from a server’s BMC
(Baseboard Management Controller) via IPMI
.
ipmitool -I lanplus -H 192.168.x.x -U admin -P admin sdr type Fan
FAN1_RPM | 41h | ok | 29.1 | 2900 RPM
FAN2_RPM | 42h | ok | 29.2 | 2900 RPM
FAN3_RPM | 43h | ok | 29.3 | 2300 RPM
FAN4_RPM | 44h | ok | 29.4 | 2300 RPM
FAN5_RPM | 45h | ok | 29.5 | 3500 RPM
FAN6_RPM | 46h | ok | 29.6 | 3500 RPM
FAN7_RPM | 47h | ok | 29.7 | 3500 RPM
FAN8_RPM | 48h | ok | 29.8 | 3500 RPM
Unit: RPM(Revolutions Per Minute, r/min)