kube-state-metrics
Upgrade
From v1.9.7
to v2.7.0
.
https://cloud.tencent.com/document/product/1416/98762
Before | After |
---|---|
kube_pod_container_resource_requests_cpu_cores | kube_pod_container_resource_requests{resource="cpu", unit="core"} |
kube_pod_container_resource_limits_cpu_cores | kube_pod_container_resource_limits{resource="cpu", unit="core"} |
kube_pod_container_resource_requests_memory_bytes | kube_pod_container_resource_requests{resource="memory", unit="byte"} |
kube_pod_container_resource_limits_memory_bytes | kube_pod_container_resource_limits{resource="memory", unit="byte"} |
kube_node_status_capacity_pods | kube_node_status_capacity{resource="pods", unit="integer"} |
kube_node_status_capacity_cpu_cores | kube_node_status_capacity{resource="cpu", unit="core"} |
kube_node_status_capacity_memory_bytes | kube_node_status_capacity{resource="memory", unit="byte"} |
kube_node_status_allocatable_pods | kube_node_status_allocatable{resource="pods", unit="integer"} |
kube_node_status_allocatable_cpu_cores | kube_node_status_allocatable{resource="cpu", unit="core"} |
kube_node_status_allocatable_memory_bytes | kube_node_status_allocatable{resource="memory", unit="byte"} |
No comments to display
No comments to display